A genealogy of the Heath, Palmer, Thayer, Goodnow, and other allied families.
![]() | William Downs![]() |
![]() | Elizabeth Gorham![]() ![]() |
![]() | Edward Downs![]() ![]() |
![]() | William Downs![]() ![]() |
![]() | John Baxter![]() |
![]() | Desire Gorham![]() ![]() |
![]() | Elizabeth Baxter![]() ![]() |
![]() | Sarah Baxter![]() ![]() |
![]() | Jane Baxter![]() ![]() |
![]() | John Baxter![]() |
![]() | Joseph Baxter![]() ![]() |
![]() | Isaac Baxter![]() ![]() |
![]() | Hezekiah Baxter![]() ![]() |
![]() | Desire Baxter![]() |
![]() | Samuel Baxter![]() |
![]() | Thomas Baxter![]() |
![]() | Shubael Baxter![]() ![]() |
![]() | Temperance Baxter![]() ![]() |
![]() | Samuel Downs![]() ![]() |
![]() | Hannah Downs![]() |
![]() | Nathaniel Downs![]() |
![]() | Temperance Downs![]() |
![]() | Samuel Downs![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.